Knižní peoplemetr
Nejúspěšnější nové původní české knihy (fikce i non-fikce vydaná od roku 2023) na Goodreads a Databázi knih.
Níže zobrazené statistiky pokrývají čtyři týdny od 2025-10-20 do 2025-11-03. Hvězdičkou jsou označené novinky, které se na platformách objevily v tomto období.
Výpis se automaticky aktualizuje vždy v pondělí ráno.
30+ nových „přečteno“ a „chystám se číst“ na D. knih
Nejpřidávanější novinky na D. knih
Podíl nakladatelství v „přečteno“ a „chystám se číst“
Připomínka: sledujeme jen původní české knihy vydané od roku 2023.
10+ nových hodnocení na Goodreads
| Alena Mornštajnová: Les v domě | 038 |
| Miroslav Hlaučo: Letnice | 034 |
| Erik Tabery: Zuzana Čaputová: Neztratit se sama sobě | 028 |
| Marek Berger: Octobriana | 023 |
| Jakub Stanjura: Srpny | 019 |
| Petr Hanel: O hvězdách víš hovno | 019 |
| Marek Torčík: Rozložíš paměť | 017 |
| Petra Stehlíková: Urla (Naslouchač, #4) | 017 |
| Petra Klabouchová: Ignis fatuus | 017 |
| Petra Soukupová: Marta děti nechce | 015 |
| Nina Špitálníková: Severka | 013 |
| Karin Lednická: Šikmý kostel 3: románová kronika ztraceného… | 012 |
| Petra Klabouchová: U severní zdi | 011 |
| Sára Topinková: Pilná jako včelka (Stačí mávnout křídly, #2) | 010 |
Nejpřidávanější novinky na Goodreads
| *Zuzana Strachotová: Hex: Bažina (HEX, #1) | 3 |